公司简介 产品介绍 请您留言 联系方式 企业邮局 返回首页
 
产 品 介 绍
 
G系列全封闭齿轮减速机
产品特点
  1 全封闭长寿命机电一体化设计
  2 硬齿面斜齿传动,低噪声、高效率
  3 整体结构紧凑,重量轻,适应性强
  4 可附加电磁制动器
  5 特殊速比可定制,最大速比1200

型号标记
      
  电机外形及标准IEC联接法兰尺寸表
电机机型号 M Y E O N1 M1 F Q
63 130 167 100 95 115 140 4 45
71 144 177 110 110 130 160 4.5 55
80 168 207 120 130 165 200 4.5 58.5
90 190 230 130 130 165 200 4.5 75
100 196 295 145 180 215 250 5 80.5
112 220 310 165 180 215 250 5 80.5
 
  G系列减速机选型参数表
功率 型号 速比 输出转速 输出扭矩
KW Model I r/min N.m
0.12
0.18
G18 3 467 3
5 280 5
10 140 11
15 93 16
20 70 22
25 56 28
30 47 33
40 35 45
50 28 56
G22 60 23 67
80 18 90
100 14 112
120 12 135
160 9 180
180 8 225
200 7 225
0.25
0.37
G22 3 467 7
5 280 11
10 140 23
15 93 34
20 70 46
25 56 57
30 47 69
40 35 92
50 28 115
G28 60 23 139
80 18 185
100 14 231
120 12 277
160 9 350
180 8 350
200 7 350
0.55
0.75
G28 3 467 14
5 280 23
10 140 46
15 93 70
20 70 93
25 56 117
30 47 140
40 35 187
50 28 234
G32 60 23 281
80 18 375
100 14 469
120 12 550
 
功率 型号 速比 输出转速 输出扭矩
KW Model I r/min N.m
0.55
0.75
G32 160 9 550
180 8 550
200 7 550
1.1
1.5
G32 3 467 28
5 280 46
10 140 93
15 93 140
20 70 187
25 56 234
30 47 281
40 35 375
50 28 469
G40 60 23 563
80 18 751
100 14 820
120 12 820
160 9 820
180 8 820
200 7 820
G50 120 12 1120
160 9 1320
180 8 1320
200 7 1320
2.2
3.0
G40 3 467 56
5 280 93
10 140 187
15 93 281
20 70 375
25 56 469
30 47 563
40 35 751
50 28 820
G50 60 23 1126
80 18 1320
100 14 1320
4.0 G50 3 467 75
5 280 125
10 140 250
15 93 375
20 70 500
25 56 626
30 47 751
40 35 1001
50 28 1252

   注:1、以上为Y系列4级电机;
     2、也可配用其他系列电机。
 

  尺寸图表

机型号 装配电机机型 安装尺寸 轴伸尺寸 外形尺寸
A B P H S Z L1 L2 D(h6) U T D1(h6) X X1 U1 T1 V K G W C I
18 63 16.5 40 110 85 9 45 30 25 18 6 20.5 14 25 22 5 16 66 105 130 134 64 10
22 63、71 18 65 130 90 11 55 40 35 22 6 24.5 14 25 22 5 16 66 125 141 154 90 12
28 71、80 22 90 140 110 11 65 45 40 28 8 31 16 30 25 5 18 79 142 166 170 120 14
32 80、90 27 130 170 130 13 70 55 50 32 10 35 19 30 25 6 21.5 87 167 198 203 164 16
40 90、100

32.5

150 210 150 18 93 65 60 40 12 43 24 35 30 8 27 110 195 227 255 200 20
50 100、112 40 160 230 170 18 105 75 70 50 14 53.5 35 50 45 10 38 125 227 267 285 210 25

  注:电机外形及标准IEC联接法兰尺寸1页
 

  尺寸图表

机型号 装配电机机型 安装尺寸 轴伸尺寸 外形尺寸
A B P(h7) H S N L1 L2 D(h6) U T D1(h6) X X1 U1 T1 V K G W C I
18 63 16.5 170 145 80.5 9 3 30 25 18 6 20.5 14 25 22 5 16 66 105 158 33 154 12
22 63、71 18 185 148 79.5 11 4 40 35 22 6 24.5 14 25 22 5 16 66 125 165 44 165 12
28 71、80 22 215 170 94 11 4 45 40 28 8 31 16 30 25 5 18 79 142 193 49 186 15
32 80、90 27 250 180 108 13 4 55 50 32 10 35 19 30 25 6 21.5 87 167 230 59 213 18
40 90、100

32.5

310 230 130 18 5 65 60 40 12 43 24 35 30 8 27 110 195 283 70 262 20
50 100、112 40 360 270 150 18 5 75 70 50 14 53.5 35 50 45 10 38 125 227 331 80 302 25

  注:电机外形及标准IEC联接法兰尺寸见第1页
 
本站由 中国工商指南网络中心 制作维护