公司简介 产品介绍 请您留言 联系方式 企业邮局 返回首页
 
产 品 介 绍
 
Y系列普通电机
  Y系列普通电机及制动电机外形安装尺寸
型号 级数 AC AD D E L LB LA M N P S T
63 4 144 134 11 23 209 301 9 115 95 140 8 3.5
71M 2~6 145 110 14 30 255 347 9 130 110 160 10 3.5
80M 2~6 166 145 19 40 285 372 10 165 130 200 12 3.5
90S 2~6 180 150 24 50 310 439 10 165 130 200 12 3.5
90L 2~6 180 150 24 50 335 464 10 165 130 250 15 3.5
100L 2~8 175 175 28 60 385 498 11 215 180 250 15 4
112M 2~8 185 185 28 60 400 520 11 215 180 250 15 4
132S 2~8 205 205 38 80 465 665 12 265 230 300 15 4
132M 2~8 205 205 38 80 505 705 12 265 230 300 19 4
160M 2~8 255 255 42 110 600 850 15 300 250 350 19 5
160L 2~8 255 255 42 110 645   15 300 250 350 19 5
180M 2~8 275 275 48 110 670   18 300 250 350 19 5
180L 2~8 275 275 48 110 710   18 300 250 350 19 5
200L 2~8 305 305 55 110 775   20 350 300 400 19 5
225S 4~8 325 325 60 140 820   20 400 350 450 19 5
225M 4~8 325 325 60 140 845   20 400 350 450 19 5
250M 4~8 485 380 65 140 930   22 500 450 550 19 5
280S 4~8 560 410 75 140 975   22 500 450 550 19 5
280M 4~8 560 410 75 140 1025   22 500 450 550 19 5

  注:LB尺寸为制动电机尺寸
 
  电机机座及功率对照表
型号 功率   型号 功率   型号 功率   型号 功率
6314 0.12   90S-4 1.1   132M-4 7.5   225S-4 37
6324 0.18   90L-4 1.5   160M-4 11   225M-4 45
7114 0.25   100L 1-4 2.2   160L-4 15   250M-4 55
7124 0.37   100L 2-4 3   180M-4 18.5   280S-4 75
80M 1-4 0.55   112M-4 4   180L-4 22   280M-4 90
80M 2-4 0.75   132S-4 5.5   200L-4 30      
 
 
本站由 中国工商指南网络中心 制作维护